| メクラカバー | |
![]() |
|
| 寸法 | φ20×14 |
| 材質 | ABS |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | ボス径h7 |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| シャフトサポート | |
![]() |
|
| 寸法 | 38×18×20 |
| 材質 | ABS |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | 穴径H7、ボス径h7 |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| カム | |
![]() |
|
| 寸法 | 25×10×8 |
| 材質 | ABS |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | φ2H7 |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| カム | |
![]() |
|
| 寸法 | 23×14×9 |
| 材質 | ABS |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | 穴径H7、ボス径h7 |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| ギヤシャフト | |
![]() |
|
| 寸法 | 34×18×18 |
| 材質 | ABS |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | 穴径H7、ボス径h7 |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| ステー | |
![]() |
|
| 寸法 | 17×15×8 |
| 材質 | ABS |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | 穴径H7、ボス径h7 |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| リンク | |
![]() |
|
| 寸法 | 47×12×7 |
| 材質 | ABS |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | 穴径H7、ボス径h7 |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| カバー | |
![]() |
|
| 寸法 | 12×10×10 |
| 材質 | ABS |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | 6H10 |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| ステー | |
![]() |
|
| 寸法 | 40×16×4 |
| 材質 | ABS |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| ブラケット | |
![]() |
|
| 寸法 | 50×40×18 |
| 材質 | ABS |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | 穴径H7 |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| ケーブルガイド | |
![]() |
|
| 寸法 | 142×12×8 |
| 材質 | ABS |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| ビデオカメラ筐体 | |
![]() |
|
| 寸法 | 110×65×35 |
| 材質 | ABS |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | |
| 特徴 | 薄肉加工 |
| ケーブルガイド | |
![]() |
|
| 寸法 | 110×65×35 |
| 材質 | ABS |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | 2h7 |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| ホルダー | |
![]() |
|
| 寸法 | 10×35×25 |
| 材質 | ABS |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| ケース | |
![]() |
|
| 寸法 | 58×59×28 |
| 材質 | ABS |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | 穴径H7、ボス径h7 |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| カバー | |
![]() |
|
| 寸法 | 95×80×20 |
| 材質 | ABS |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | φ4h7 |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| モーターケース | |
![]() |
|
| 寸法 | 34×22×15 |
| 材質 | ABS |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | 穴径H7、ボス径h7 |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| モーターカバー | |
![]() |
|
| 寸法 | 20×10×5 |
| 材質 | ABS |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| ボタン | |
![]() |
|
| 寸法 | 60×55×12 |
| 材質 | ABS |
| 加工 | 射出成型 |
| 精度 | |
| 特徴 | |




































