| スクリュー | |
![]() |
|
| 寸法 | Φ8×12 |
| 材質 | PEEK |
| 加工 | 微細加工 |
| 精度 | 一般公差±0.05 |
| 特徴 | 難削材のPEEKで 高精度加工を実現 |
| ボビン | |
![]() |
|
| 寸法 | φ6×5 |
| 材質 | PEEK |
| 加工 | 微細加工 |
| 精度 | 一般公差±0.05 |
| 特徴 | 難削材のPEEKで 高精度加工を実現 |
| ボビン | |
![]() |
|
| 寸法 | φ8×8 |
| 材質 | PEEK |
| 加工 | 微細加工 |
| 精度 | 一般公差±0.05 |
| 特徴 | 難削材のPEEKで 高精度加工を実現 |
| スクリュー | |
![]() |
|
| 寸法 | Φ8×12 |
| 材質 | PEEK |
| 加工 | 微細加工 |
| 精度 | 一般公差±0.05 |
| 特徴 | 難削材のPEEKで 高精度加工を実現 |
| ボビン | |
![]() |
|
| 寸法 | φ6×5 |
| 材質 | PEEK |
| 加工 | 微細加工 |
| 精度 | 一般公差±0.05 |
| 特徴 | 難削材のPEEKで 高精度加工を実現 |
| ボビン | |
![]() |
|
| 寸法 | φ8×8 |
| 材質 | PEEK |
| 加工 | 微細加工 |
| 精度 | 一般公差±0.05 |
| 特徴 | 難削材のPEEKで 高精度加工を実現 |