| ガイド | |
![]() |
|
| 寸法 | 30×30×t10 |
| 材質 | POM |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | 穴径H7、ボス径h7 |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| 事務機 機工部品 | |
![]() |
|
| 寸法 | 120×30×t20 |
| 材質 | POM |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | 摺動面 穴径H7、ボス径h7 |
| 特徴 | 一般公差±0.05 |
| リンク | |
![]() |
|
| 寸法 | 120×20×t10 |
| 材質 | POM |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | 穴径H7、ボス径h7 |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| トレー | |
![]() |
|
| 寸法 | 88×88×26 |
| 材質 | POM |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | 通紙面 |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| リンク | |
![]() |
|
| 寸法 | 55×5×3 |
| 材質 | POM |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | 穴径H7 |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| リンク | |
![]() |
|
| 寸法 | 40×18×12 |
| 材質 | POM |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | 穴径H7、ボス径h7 |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| カバー | |
![]() |
|
| 寸法 | 40×40×10 |
| 材質 | POM |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| カム | |
![]() |
|
| 寸法 | 20×10×3 |
| 材質 | POM |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| ギヤケース | |
![]() |
|
| 寸法 | 40×30×16 |
| 材質 | POM |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | 穴径H7、ボス径h7 |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| ギヤケース | |
![]() |
|
| 寸法 | 39×19×16 |
| 材質 | POM |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | 穴径H7、ボス径h7 |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| リンク | |
![]() |
|
| 寸法 | 15×10×15 |
| 材質 | POM |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | 穴径H7、ボス径h7 |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| リンク | |
![]() |
|
| 寸法 | 56×13×11 |
| 材質 | POM |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | 穴径H7、ボス径h7 |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| ギヤケース | |
![]() |
|
| 寸法 | 64×42×21 |
| 材質 | POM |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | 穴径H7、ボス径h7 |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| 機工部品 | |
![]() |
|
| 寸法 | 71×25×8 |
| 材質 | POM |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | 穴径H7、ボス径h7 |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| レバー | |
![]() |
|
| 寸法 | 42×18×12 |
| 材質 | POM |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | 穴径H7、ボス径h7 |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| カバー | |
![]() |
|
| 寸法 | 68×48×8 |
| 材質 | POM |
| 加工 | 射出成型 |
| 精度 | 穴径H7、ボス径g9 |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| レバー | |
![]() |
|
| 寸法 | 50×18×15 |
| 材質 | POM |
| 加工 | 射出成型 |
| 精度 | 穴径H7、ボス径g9 |
| 特徴 | 一般公差±0.1 |
| ボビン | |
![]() |
|
| 寸法 | Φ28×29 |
| 材質 | POM |
| 加工 | 射出成型 |
| 精度 | |
| 特徴 | 一般公差±0.05 |
| ダイヤル | |
![]() |
|
| 寸法 | Φ26×24 |
| 材質 | POM |
| 加工 | 射出成型 |
| 精度 | |
| 特徴 | 一般公差±0.05 |
| ボタン | |
![]() |
|
| 寸法 | Φ16×16 |
| 材質 | POM |
| 加工 | 射出成型 |
| 精度 | |
| 特徴 | 一般公差±0.05 |
| ブラケット | |
![]() |
|
| 寸法 | 20×20×22 |
| 材質 | POM |
| 加工 | 射出成型 |
| 精度 | |
| 特徴 | 一般公差±0.05 |
| ヒンジ | |
![]() |
|
| 寸法 | 68×64×28 |
| 材質 | POM |
| 加工 | 射出成型 |
| 精度 | |
| 特徴 | 一般公差±0.05 |







































