| ホルダ | |
![]() |
|
| 寸法 | 7×4×4 |
| 材質 | ZDC2 |
| 加工 | 微細加工 |
| 精度 | 平面度0.005 |
| 特徴 | 板厚公差±0.005 |
| ホルダ | |
![]() |
|
| 寸法 | 6×3×3 |
| 材質 | ZDC2 |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | 平面度0.005 |
| 特徴 | 板厚公差±0.005 |
| シャフト | |
![]() |
|
| 寸法 | Φ18×64 |
| 材質 | ZDC2 |
| 加工 | 5軸加工 |
| 精度 | Φ18h8 |
| 特徴 | 同軸度Φ0.05 |
| ヒンジ | |
![]() |
|
| 寸法 | 58×22×22 |
| 材質 | ZDC2 |
| 加工 | 5軸加工 |
| 精度 | 同軸度Φ0.01 |
| 特徴 | 位置決め5軸 |
| シャフト | |
![]() |
|
| 寸法 | Φ12×42 |
| 材質 | ZDC2 |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | 同軸度Φ0.05 |
| 特徴 | |
| ブロック | |
![]() |
|
| 寸法 | 45×45×12 |
| 材質 | ZDC2 |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | 12h8 |
| 特徴 | |
| ブロック | |
![]() |
|
| 寸法 | 56×10×10 |
| 材質 | ZDC2 |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | Φ6H8 |
| 特徴 | |
| ギア | |
![]() |
|
| 寸法 | 32×6×8 |
| 材質 | ZDC2 |
| 加工 | 精密加工 |
| 精度 | 平面度0.03 |
| 特徴 | 深リブ加工 |

























